Prikaz namjene i predviđenih neto površina po svakoj etaži građevine:

a) Prizemlje (ukupno neto površina 464,98 m2)
1) Trijem – 10,10 m2
2) Ulazni predprostor – 15,85 m2
3) Hodnik – 41,25 m2
4) Liječnik – 12,45 m2
5) Izolacija – 12,45 m2
6) Garderoba 1 – 9,90 m2
7) Boravak 1 – 46,75 m2
8) Sanitarni čvor 1 – 13,45 m2
9) Natkrivena terasa 1 – 15,05 m2
10) Višenamjenska dvorana – 41,55 m2
11) Hodnik – 24,60 m2
12) Priručna kuhinja – 22,75 m2
13) Spremište 1 – 3,00 m2
14) Spremište 2 – 3,00 m2
15) Spremište rekvizita – 5,00 m2
16) Ulazni predprostor za zaposlenike – 3,75 m2
17) Rublje – 15,75 m2
18) Garderoba za zaposlenike – 7,00 m2
19) Sanitarni čvor za zaposlenike – 6,25 m2
20) Spremište čistačica – 5,15 m2
21) Stubište – 6,00 m2
22) Spremište 3 – 8,65 m2
23) Garderoba 2 – 7,50 m2
24) Boravak 2 – 46,75 m2
25) Sanitarni čvor 2 – 7,60 m2
26) Garderoba 3 – 7,50 m2
27) Boravak 3 – 46,75 m2
28) Sanitarni čvor 3 – 7,60 m2
29) Terasa 2 – 13,28 m2

b) Kat (ukupno neto površina 73,80 m2)
1) Stubište – 11,85 m2
2) Hodnik – 18,00 m2
3) Soba za odgajatelje – 14,00 m2
4) Ravnatelj – 14,00 m2
5) Arhiva, tajnik, pedagog – 11,70 m2
6) Sanitarni čvor – 4,25 m2

Sveukupna neto površina građevine iznosi 538,78 m2.